%20-%201.jpg)
| SR-N53D(K2) | |
|---|---|
| 門數 | 二 |
| 有效內容積(L) | 535 |
| 冷凍庫容積(L) | 145 |
| 冷藏室容積(L) | 390 |
| 蔬果室容積(L) | |
| 變頻壓縮機 | * |
| 寬 | 754 |
| 高 | 1855 |
| 深 | 766 |
| 淨重 | 88 |
| 總重 | 98 |
| 能耗等級 | 1 |
| 年耗電量 | 396 |
| E.F.值 | 19.1 |
| I-Touch 觸碰式控制面板 | * |
| 把手 | 隱藏式 |
| DC省電靜音風扇 | * |
| 顏色 | 石墨銀(K2) |
| 白金脫臭 | * |
| U-manga脫臭 | * |
| Plasma抗菌 | * |
| 負離子抗菌 | * |
| 奈米銀抗菌 | |
| 光能保鮮燈 | |
| 風扇無霜 | * |
| 直冷式 | |
| 盤架 | 一大一小 |
| 固定扭轉式製冰盒 | 固定式 |
| 盤架型式 | 導流盤架 |
| 冰溫保鮮室 | * |
| 蛋架 | * |
| 照明燈 | LED |
| 大型啤酒欄 | * |
| 腳輪 | * |
| 一體發泡 | * |
| 抗菌防霉門環 | * |
| 冷媒 | R600a |
| 冷媒量 | 75 |