.jpg)
| SR-N41D(S5) | |
|---|---|
| 門數 | 二 |
| 有效內容積(L) | 410 |
| 冷凍庫容積(L) | 120 |
| 冷藏室容積(L) | 290 |
| 蔬果室容積(L) | - |
| 變頻壓縮機 | * |
| 寬 | 674 |
| 高 | 1682 |
| 深 | 732 |
| 淨重 | 66 |
| 總重 | 72 |
| 能耗等級 | 1 |
| 年耗電量 | 372 |
| E.F.值 | 16.7 |
| I-Touch 觸碰式控制面板 | |
| 把手 | 隱藏式 |
| DC省電靜音風扇 | * |
| 顏色 | 雅緻銀(S5) |
| 白金脫臭 | * |
| U-manga脫臭 | * |
| Plasma抗菌 | |
| 負離子抗菌 | * |
| 奈米銀抗菌 | |
| 光能保鮮燈 | |
| 風扇無霜 | * |
| 直冷式 | |
| 盤架 | 一大 |
| 固定扭轉式製冰盒 | 活動式 |
| 盤架型式 | 強化玻璃 |
| 冰溫保鮮室 | * |
| 蛋架 | * |
| 照明燈 | LED |
| 大型啤酒欄 | * |
| 腳輪 | |
| 一體發泡 | * |
| 抗菌防霉門環 | * |
| 冷媒 | R600a |
| 冷媒量 | 55 |